Vêtements
Taille | TR/EU | UK | US | IT | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
XXS | 32 | 4 | 0 | 36 | 74-77 | 60-62 |
XS | 34 | 6 | 2 | 38 | 78-81 | 63-65 |
S | 36 | 8 | 4 | 40 | 82-85 | 66-69 |
M | 38 | 10 | 6 | 42 | 86-89 | 70-73 |
L | 40 | 12 | 8 | 44 | 90-93 | 74-77 |
XL | 42 | 14 | 10 | 46 | 94-97 | 78-81 |
XXL | 44 | 16 | 12 | 48 | 98-102 | 82-86 |
3XL | 46 | 18 | 14 | 50 | 103-107 | 87-91 |
4XL | 48 | 20 | 16 | 52 | 108-113 | 92-96 |
5XL | 50 | 22 | 18 | 54 | 114-119 | 97-102 |
6XL | 52 | 24 | 20 | 56 | 120-125 | 103-108 |
7XL | 54 | 26 | 22 | 58 | 126-131 | 109-114 |
Gamze08.07.2022
Çok beğendim. Kesimi,duruşu harika.
D****H****06.07.2022
ürün gayet güzel ama doğum sonrası bedeni tutturamadım. bedeni küçük geldi
V****D***09.09.2022
1.63 boy 55 kilo 38 beden aldım tam oturdu gayet güzel
B****S****08.07.2022
I bought a very comfortable very beautiful dress and the one I was most comfortable in.
K****N***02.08.2022
Belle robe que j'ai portée au mariage
**** ****14.07.2022
Es hat eine sehr stilvolle und elegante Haltung und ist definitiv der Retter für Hochzeiten. Ich habe Größe 38 für 1,73 Körpergröße 61 kg gekauft und es passt perfekt.